Модели разворота
Модели продолжения
| Молот | Повешенный |
![]() | ![]() |
| Поглощение бычье | Поглощение медвежье |
![]() | ![]() |
| Завеса из темных облаков | Просвет в облаках |
![]() | ![]() |
| Утренняя звезда | Вечерняя звезда |
![]() | ![]() |
| Утренняя звезда дожи | Вечерняя звезда дожи |
![]() | ![]() |
| Падающая звезда | Перевернутый молот |
![]() | ![]() |
| Бычья харами | Медвежья харами |
![]() | ![]() |
| Крест харами | Две взлетевшие вороны |
![]() | ![]() |
| Бычий захват за пояс | Медвежий захват за пояс |
![]() | ![]() |
| Три черные вороны | Особое основание "три реки" |
![]() | ![]() |
| Брошенный младенец в основании | Брошенный младенец на вершине |
![]() | ![]() |
| Контратака бычья | Контратака медвежья |
![]() | ![]() |
| Три звезды | Три звезды |
![]() | ![]() |
| Три одинаковые вороны | Две вороны |
![]() | ![]() |
| Три звезды на юге | Прячущаяся ласточка |
![]() | ![]() |
| Высокий прыжок бычий | Высокий прыжок медвежий |
![]() | ![]() |
| Почтовый голубь | Ступенчатое дно |
![]() | ![]() |
| Совпадение по нижнему уровню | Три окна |
![]() | ![]() ![]() |
| Вершины и основания "башня" | |
![]() | |
| Пологие вершины и основания "сковорода" | |
![]() ---------- ![]() | |
| Три горы и три реки | |
![]() ---------- ![]() ---------- ![]() ---------- ![]() | |
Модели продолжения
| Три белых солдата | Отбитое наступление |
![]() | ![]() |
| Торможение | Удержание на татами |
![]() | ![]() |
| Разрыв тасуки вверх | Разрыв тасуки вниз |
![]() | ![]() |
| Игра на разрывах от ценовых максимумов | Игра на разрывах от ценовых минимумов |
![]() | ![]() |
| Смежные белые свечи | |
![]() | ![]() |
| Три метода | |
![]() | ![]() |
| Разделяющиеся свечи | |
![]() | ![]() |
| Тройной удар | |
![]() | ![]() |
| Верхний и нижний разрыв метода трех | |
![]() | ![]() |
| У основания, в основании и толчок | |
![]() ![]() ![]() | |



















































































